1000w پورټ ایبل RF کوکټیک ټاکل شوی اتومات
د 1000w کویلیالز ټاکل شوي ټاټیناتر اصلي فعالیت د سیګنال د دقیق کنټرول ترلاسه کولو لپاره د سیګنال انډول کولو اصلي فعالیت دی. دا معمولا د مستحکم ډول ارزښتونو ورکولو او د سیسټمونو د محصولاتو ازموینې، اندازه کولو، اندازه کولو، اندازه کولو، اندازه کولو او ساتلو لپاره کارول کیږي او د سیسټم نورمال فعالیت ډاډمن کوي.
د 1000w کوسیال ثابت انډیټر د لوړ ځواک ظرفیت او د برانک فعالیت لري. دا اتلاټر معمولا یو پیچلي جوړښت غوره کوي، له همدې امله دا ښه بدلون موندلی او ثبات لري.
نن ورځ رفیټ د لوړ ځواک اتینیت (1000w) وړاندیز کوي چې کولی شي د DC ~ 3.0ګز فریکونسۍ کار وکړي (10/20 / 50/50/40 / 50db اختیاري). دا ایټینوایر په عمومي ډول په بیلابیلو غوښتنلیکونو کې کارول کیږي چې د سیګنال انډول یا بریښنا تنظیم کولو ته اړتیا لري، لکه اړیکې، رادار چلند، او نور ساحې.
ځانګړي پیرامیټرې او ابعاد په لاندې ډول دي:
ځواک | د نښلولو ډول | د فریکونسۍ حد | د زنګ وهلو ارزښت | ابعاد |
1000w
| N
| dc-3ghz | 20، 30، 40، 50، 60
| 110 × 534.0 |
DC-1gz | 116 × 299.5 | |||
ډین، 7/16، L29 | dc-3ghz | 20، 30، 40، 50، 60 | 110 × × 535.0 |
فزیکي انځور



د اندازه کولو اصلي ازموینې ماشین

د رفټ لوړ ځواک RF کوکینیک ثابت شوی
100w | SMA | DC-18.0 | 1-10،15،30،3،50،50،50،50،6،60 | φ60.0 * 195.0 | RTXX-100RA61616-SMA-18 |
DC-12.4 | φ60.0 * 195.0 | RTXX-100ra61616-SMA-12.4 | |||
DC-8.0 | 78 × 80x144.5 | RTXXX-100فا8011-sma-8 | |||
DC-6.0 | 78 × 80x144.5 | RTXXX-100فا8011-sma-6 | |||
DC-4.00 | 78 × 80x144.5 | RTXXX-100فا8011-sma-4 | |||
N | DC-18.0 | 1-10،15،30،3،50،50،50،50،6،60 | φ60.0 * 198.9 | RTXX-100ra61616-N-18 | |
DC-12.4 | φ60.0 * 198.9 | RTXX-100ra61616-N-12.4 | |||
DC-8.0 | 78 × 80x149.5 | RTXX-100فا8011-N-8 | |||
DC-6.0 | 78 × 80x149.5 | RTXX-100فا8011-N-6 | |||
φ40.0x156.0 | RTXX-100 عرب او 4 N-6 | ||||
DC-4.00 | 78 × 80x149.5 | RTXXX-100فا8011-N-4 | |||
4.3-10 | DC-6.0 | 1-10،15،30،3،50،50،50،50،6،60 | 78 × 80x151.5 | RTXXX-100فا8011-4310-6-6-6-6-6-6-6-6-6 | |
ډین، 7/6، L29 | DC-6.0 | 1-10،15،30،3،50،50،50،50،6،60 | 78 × 80x157.4 | RTXXX-100فا8011-DAN-6 | |
120w | N | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | φ3.0x184.8 | RTXX-100ra6315-N-6 |
4.3-10، N | DC-6.0 | φ3.0x180.8 | RTXX-100ra6315-4310JNK-6 | ||
150W | N | DC-8.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x2020.8 | RTXXX -018017-N-8 |
DC-6.0 | 78 × 80x2020.8 | RTXXX -018017-N-6 | |||
φ50x205.8 | RTXX-150RR5017-N-6 | ||||
DC-4.00 | 78 × 80x2020.8 | RTXXX -018017-N-4 | |||
4.3-10 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x2077.8 | RTXXX-150F8017-4310-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 | |
ډین، 7/6، L29 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x213.6 | RTXXX -018017-DAN-6 | |
200W | N | DC-8.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x26262.1 | RTXX-200F8022-N-8 |
DC-6.0 | 78 × 80x26262.1 | RTXX-200fa8022-N-6 | |||
0050.0 × 254.5 | RTXX-200322-NK-6 | ||||
φ40.0 × 254.5 | RTXX-20034022-N-6 | ||||
DC-4.00 | 78 × 80x26262.1 | RTXXX-200fa8022-N-4 | |||
4.3-10 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x2644.1 | RTXX-200fa8022-4310-6-6-6-6-6-6 | |
ډین، 7/6، L29 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x269.7 | RTTXXX-200fa8022-Dark-6 | |
250W | N | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x318.0 | RTXX-250فا 27028-N-6 |
0050.0 × 254.5 | RTXX-250را5022-NK-6 | ||||
4.3-10 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x320 | RTXX-250فا -28-4310-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 | |
ډین، 7/6، L29 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x325.9 | RTXX-250فا8028-DARN-6 | |
38W | N | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x318.0 | RTXX-36Fa8028-N-6 |
0050.0 × 310.0 | RTXX-300را5028-NK-6 | ||||
DC-4.00 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x318.0 | RTXX-36Fa8028-N-4 | ||
80 × 200x344 | RTXX-300Ffa2030-N-4 | ||||
ډین، 7/6، L29 | DC-6.0 | 10،20،30،34،4،50،40،60 | 78 × 80x325.9 | RTXX-36ffa8028-DAN-6 | |
500W | N | DC-6.0 | 20،30،40،50،60 | 78 × 80x599.0 | RTXX-500FF8056-N-6 |
DC-4.00 | 20،30،40،50،60 | 78 × 80x599.0 | RTXX-500fa8056-n-4 | ||
ډین، 7/6، L29 | DC-4.00 | 20،30،40،50،60 | 78 × 80x60.0 | RTXX-500fa8056-DAN-4 | |
1000w | N | DC-3.0 | 20،30،40،50،60 | 110 × 380x534.0 | RTXX-1000FF3849-N-3 |
DC-1.0 | 116 × 230x30.5 | RTXX-1000mF212123-N-1 (پورټ ایبل) | |||
ډین، 7/6، L29 | DC-3.0 | 20،30،40،50،60 | 110 × 380x535.0 | RTXX-1000FF3849-Dink-3 | |
1500w | N | DC-1.0 | 20،30،40،50،60 | 110 × 380x534.0 | RTXX-1500Fa3049-N-1 |

د پوسټ وخت: اګست-25-2024